
棒磨機,XMB68實驗棒磨機,XMB240×300棒磨機
更新時間:2023-08-01
XMB棒磨機一次磨礦量大,給料,出料,筒體電動控制,無需手動,也可將鋼棒換成鋼球來使用。
XMB棒磨機,XMB68實驗棒磨機,XMB240×300棒磨機的詳細資料
球棒兩用磨礦機廣泛用于礦石可選性實驗研究及人工重砂磨細礦石,干、濕物料均可磨細。與原有類型磨機相比較,具有如下優點:
球棒兩用磨礦機技術參數
序號  | 項目  | XMBΦ160x200  | XMBΦ200x240  | XMBΦ240x300  | 單位  | ||||||||||||
1  | 筒體(直徑x長度)  | 160x200  | 200x240  | 240x300  | mm  | ||||||||||||
2  | 容積  | 4.05  | 7.5  | 13.59  | L  | ||||||||||||
3  | 磨礦量  | 350-800  | 550-1000  | 1100-5000  | g  | ||||||||||||
4  | 給礦粒度  | -2  | -2  | -3  | mm  | ||||||||||||
5  | 產物粒度  | -0.074  | -0.074  | -0.074  | mm  | ||||||||||||
6  | 筒體轉速  | 120  | 110  | 96  | r/min  | ||||||||||||
7  | 電動機  | 功率  | 0.25  | 0.55  | 0.75  | kw  | |||||||||||
轉速  | 1400  | 1390  | 1390  | r/min  | |||||||||||||
8  | 磨礦介質  | 鋼棒  | 直徑  | 16  | 20  | 16  | 20  | 16  | 20  | mm  | |||||||
長度  | 185  | 225  | 286  | mm  | |||||||||||||
數量  | 10  | 10  | 21  | 14  | 29  | 14  | 根  | ||||||||||
鋼球  | 直徑  | 20  | 25  | 30  | 20  | 25  | 30  | 20  | 25  | 30  | mm  | ||||||
數量  | 100  | 26  | 5  | 136  | 52  | 29  | 290  | 115  | 37  | 個  | |||||||
9  | 外形尺寸  | 1055x550x1180  | 1055x650x1180  | 1055x650x1180  | mm  | ||||||||||||
10  | 重量  | 175  | 210  | 226  | kg  | ||||||||||||
注:表中剛棒或鋼球配比為理論推薦值,僅供參考。鋼球由用戶另購



江西省恒誠選礦設備有限公司主要供應:無軸滾筒篩,實驗棒磨機,小型立式球磨機
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺
